「平成15年度横須賀市後期リーグ・選手権日程表 兼 審判割当表」 | |||||||||||
横須賀市ハンドボール協会審判部 (1512.8 ) | |||||||||||
審 判 長 白坂(協会) 審判指導委員 菅野(協会)、黒木(協会) 審 判 員 金丸(協会)、中野(武山)、牛島(武山)、清水(2術校)、松井(2術校)、長谷川(久里浜A)、木下(久里浜A)、竹内(久里浜B)、飯野(久里浜B) 青木(黒船)、佐藤(黒船)、増田(海横須賀)、小野寺(海横須賀) |
|||||||||||
月日 | 会場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 11月23日(日) | 南部 体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | ||
(高男) 学院:三浦 | @みかさ:久里浜A | A防大B:マスタ | (高男)大津:学院 | @みかさ:防大A | (高男)三浦:大津 | @防大A:久里浜A | |||||
Ref. | (協)菅野・白坂 | (協)金丸・〔 〕 | (みかさ) | (久)黒木・木下 | (協)菅野・白坂 | (防大A) | (協)金丸・〔 〕 | ||||
オフシャル | 久里浜B | 三浦高 | 久里浜A | マスターズ | 学院高 | みかさ | 大津高 | ||||
役員等 | 会場責任者(金丸)審判責任者(白坂) | ||||||||||
2 | 11月29日(土) | 久里浜体育館 | 09:00〜09:50 | ||||||||
A病院:久里浜B | |||||||||||
Ref. | (久A)長谷川・木下 | ||||||||||
オフシャル | 久里浜A | ||||||||||
役員等 | 会場責任者(黒木)審判責任者(白坂) | ||||||||||
3 | 11月30日(日) | 南部 体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 14:00〜14:50 | 1455〜15:45 | 1 | |
@武山:防大A | @みかさ:歯科大 | @久里浜A:武山 | @防大A:歯科大 | A病院:マスタ | Aマスタ:黒船 | A海横須賀:病院 | |||||
Ref. | (久)長谷川・金丸 | (武)中野・牛島 | (歯科大) | (武)中野・牛島 | (防大A) | 海横須賀 | (久)木下・飯野 | ||||
オフシャル | 久里浜A | 防大A | みかさ | 武山 | 歯科大 | 病院 | 黒船 | ||||
役員等 | 会場責任者(金丸)審判責任者(白坂) | ||||||||||
4 | 12月6日(土) | 久里浜体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | |||||||
@2術校:武山 | @久里浜A:2術校 | ||||||||||
Ref. | (久)白坂・木下 | (武山) | |||||||||
オフシャル | 久里浜A | 武山 | |||||||||
役員等 | 会場責任者(黒木)審判責任者(白坂) | ||||||||||
5 | 12月7日(日) | 南部 体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | |
@歯科大:武山 | @みかさ:2術校 | A海横須賀:マスタ | @みかさ:武山 | A病院:黒船 | @歯科大:2術校 | A病院:防大B | A海横須賀:黒船 | ||||
Ref. | (協)黒木・金丸 | (武)中野・牛島 | (術)清水・松井 | (海横須賀) | (みかさ) | (武)中野・牛島 | (術)清水・松井 | (防大B) | |||
オフシャル | 海横須賀 | 歯科大 | 2術校 | マスターズ | 武山 | 黒船 | 歯科大 | 病院 | |||
役員等 | 会場責任者(金丸)審判責任者(白坂) | ||||||||||
6 | 12月14日(日) | 南部 体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 |
(高女)学院:大津 | (中学)鎌学A:池上B | (中学)鎌学B:池上A | @歯科大:久里浜A | (中学)3位決定戦 | (中学)決勝戦 | A海横須賀:防大B | @防大A:2術校 | A黒船:防大B | |||
Ref. | (協)黒木 | (歯科大) | (久)長谷川 | (術)清水・松井 | (歯科大) | (術)清水・松井 | (防大A) | (海横須賀) | (術)清水・松井 | ||
オフシャル | 久里浜A | 学院:大津 | 鎌学A:池上B | 鎌学B:池上A | 歯科大 | (中学)3位・4位 | (中学)1位・2位 | 防大B | 防大A | ||
役員等 | 会場責任者(黒木)審判責任者(黒木) | ||||||||||
備 考 | 審判員 (武山)中野・牛島ペア:11/30と12/7のみ (1群)斉藤:仕事の都合で不参加 | ||||||||||
不参加チーム:1護群、住友重機 |