平成16年 横須賀市後期リーグ・市選手権大会 日程表及び審判員割り当て表 | ||||||||||||
横須賀市ハンドボール協会事務局 (16.11.211) | ||||||||||||
審 判 長 白坂(協会) 審判指導委員 菅野(協会)、黒木(協会) 審 判 員 金丸(協会)、松井(教会)、中野(武山)、牛島(武山)、清水(2術校)、若松(2術校)、長谷川(久里浜A)、友利(久里浜A)、利光(海横)、小野寺(海横)、石川(住友)、村上(住友)青木(黒船)、佐藤(黒船)、斎藤(1護群) 熊倉(1護群)、佐藤(歯科大)、土屋(歯科大) |
||||||||||||
月日 | 会場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 11月20日(土) | 久里浜体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | |||||||
A 病院:1護群 | @久里浜:武山 | A病院:防大B | ||||||||||
Ref. | 防大B | 斉藤・熊倉(1護群) | 中野・牛島(武山) | |||||||||
オフシャル | 防大B | 病院 | 久里浜 | |||||||||
役員等 | 会場責任者(黒木)審判責任者(菅野) | |||||||||||
2 | 11月21日 (日) | 南 体育館 |
09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 | |
(W) 学院A:大津 | Aマスタ:住友 | (W) 学院B:大津 | @防大A:武山 | (W) 学院A:学院B | @歯科大:みかさ | @防大A:海横須賀 | @みかさ:武山 | @歯科大:海横須賀 | ||||
Ref. | 菅野・金丸(教会) | 防大A | 石川・村上(住友) | マスタ | 中野・牛島(武山) | 防大A | 佐藤・土屋(歯大) | 利光・小野寺(海横) | みかさ | |||
オフシャル | 学院B | 学院A | 住友 | 大津 | 武山 | 学院A | みかさ | 防大A | 武山 | |||
役員等 | 会場責任者(金丸) 審判責任者(菅野) | |||||||||||
3 | 11月28日 (日) | 南 体育館 |
09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 13:05〜13:50 | 14:00〜14:50 | 16:20〜17:10 | |||
A病院:住友 | @久里浜:海横須賀 | A住友:防大B | Aマスタ:1護群 | A病院:マスタ | A黒船:1護群 | A病院:黒船 | ||||||
Ref. | 防大B | 病院 | 利光・小野寺(海横) | 石川・村上(住友) | 利光・小野寺(海横) | マスタ | 斉藤・熊倉(1護群) | |||||
オフシャル | 防大B | 住友 | 久里浜 | 住友 | 海横須賀 | マスタ | 1護群 | |||||
役員等 | 会場責任者(金丸) 審判責任者(黒木) | |||||||||||
4 | 12月11日 (土) | 久里浜体育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 11:10〜12:00 | 12月18日 (土) |
久里浜体育館 | 09:00〜09:50 | ||||
@2術校:久里浜 | @2術校:防大A | @久里浜:防大A | @武山:2術校 | |||||||||
Ref. | 防大A | 長谷川・友利(久里浜) | 清水・若松(2術校) | Ref. | 長谷川・友利(久里浜) | |||||||
オフシャル | 防大A | 久里浜 | 2術校 | オフシャル | 久里浜 | |||||||
役員等 | 会場責任者(黒木) 審判責任者(菅野) | |||||||||||
5 | 12月12日(日) | 南 体育館 |
09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 15:00〜15:50 | |||
A1護群:住友 | @歯科大:2術校 | A1護群:防大B | @歯科大:防大A | A黒船:住友 | A防大B:マスタ | A黒船:マスタ | ||||||
Ref. | 防大B | 斉藤・熊倉(1護群) | 清水・若松(2術校) | 教会指定 | 防大A | 青木・佐藤(黒船) | 佐藤・土屋(歯大) | |||||
オフシャル | 防大B | 住友 | 2術校 | 防大B | 歯科大 | 住友 | 2術校 | |||||
役員等 | 会場責任者(金丸) 審判責任者(菅野) | |||||||||||
6 | 12月19日(日) | 南 体育館 |
09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 | 17:15〜18:05 |
(中)池上:鎌学 | @海横須賀:2術校 | (高1)少工B:鎌倉 | (高2)大津:湘南学院 | @海横須賀:武山 | (高3)横学院:高1勝者 | (高4)少工A:高2勝者 | @武山:歯科大 | (高)高1敗者:高2敗者 | (高)高校決勝 | |||
Ref. | 中野・牛島(武山) | 前島・金丸 | 2術校 | 菅野・中村(教会) | 金丸・矢島 | 利光・小野寺(海横) | 菅野・黒木(教会) | 黒木・中村(教会) | 中野・牛島(武山) | 菅野・黒木 | ||
オフシャル | 鎌倉学園高校 | 鎌倉学園中学 | 海横須賀 | 少工B | 大津 | 武山 | 前試合敗者 | 前試合敗者 | 歯科大 | 前試合の敗者 | ||
南 体育館 |
18:10〜19:00 | 19:05〜19:55 | ||||||||||
@歯科大:久里浜A | A黒船:防大B | |||||||||||
Ref. | 金丸・中村(教会) | 長谷川・友利(久里浜) | ||||||||||
オフシャル | 前試合敗者 | 歯科大 | ||||||||||
役員等 | 会場責任者(金丸) 審判責任者(黒木) |