平成18年 横須賀市後期リーグ・市選手権大会 日程表及び審判員割り当て表 | ||||||||||||
横須賀市ハンドボール協会事務局 : Ver2(12/10) | ||||||||||||
審 判 長 | 白坂(協会) | |||||||||||
審判指導委員 | 菅野(協会)、黒木(協会) | |||||||||||
審 判 員 | 金丸(協会)、松井(協会)、中野(武山)、牛島(武山)、清水(2術校)、増田(2術校)、太田(久里浜)友利(久里浜)、利光(海横)、小野寺(海横)、磯部(大津)、鈴木(大津) | |||||||||||
弓削(歯科大)、渡邊(歯科大) | ||||||||||||
月日 | 会場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 11月11日(土) | 久里浜駐屯地 | 09:30〜10:20 | |||||||||
@ 久里浜:武山 | ||||||||||||
Ref. | 2術校 | |||||||||||
オフシャル | 2術校 | |||||||||||
役員等 | ||||||||||||
2 | 11月12日 (日) | 南部体 育館 | 10:00〜10:50 | 11:10〜12:00 | 12:10〜13:00 | 13:20〜14:10 | ||||||
A大津ク:歯科大 | A歯科大:マスタ | A大津ク:みかさ | Aみかさ:マスタ | |||||||||
Ref. | マスターズ | 大津ク | 歯科大 | 大津ク | ||||||||
オフシャル | マスターズ | 大津ク | 歯科大 | 大津ク | ||||||||
役員等 | ||||||||||||
3 | 11月26日 (日) | 南部体 育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 | 17:15〜18:00 |
A1護群:大津ク | @小原台:防大B | 湘南学院:横須賀学院 | @2術校:小原台 | A黒船:大津ク | Aみかさ:病院 | Aマスタ:1護群 | @2術校:防大B | A病院:マスタ | Aみかさ:ニサビ | |||
Ref. | 協会 | 大津ク | 小原台 | 協会 | 2術校 | 黒船 | みかさ | マスタ | 2術校 | マスタ | ||
オフシャル | 湘南学院 | 1護群 | 防大B | 横須賀学院 | 小原台 | 大津ク | 病院 | 1護群 | 防大B | 病院 | ||
役員等 | ||||||||||||
4 | 12月3日 (日) | 南部体 育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 | |
A歯科大:病院 | 少工校:大津 | @防大A:小原台 | A病院:黒船 | Aみかさ:歯科大 | @武山:防大A | A1護群:黒船 | @武山:小原台 | Aみかさ:1護群 | ||||
Ref. | 防大A | 歯科大 | 少工校 | 小原台 | 病院 | みかさ | 武山 | 1護群 | 小原台 | |||
オフシャル | 小原台 | 病院 | 大津高校 | 防大A | 黒船 | 歯科大 | 防大A | 黒船 | 武山 | |||
役員等 | ||||||||||||
5 | 12月9日(土) | 久里浜駐屯地 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | |||||
@武山:防大B | @海横須賀:2術校 | @久里浜:防大A | @海横須賀:防大B | @防大A:2術校 | ||||||||
Ref. | 久里浜 | 防大B | 海横須賀 | 久里浜 | 海横須賀 | |||||||
オフシャル | 防大A | 武山 | 2術校 | 防大A | 防大B | |||||||
役員等 | ||||||||||||
6 | 12月10日(日) | 南部体 育館 | 09:00〜09:50 | 09:55〜10:45 | 10:50〜11:40 | 11:45〜12:35 | 12:40〜13:30 | 13:35〜14:25 | 14:30〜15:20 | 15:25〜16:15 | 16:20〜17:10 | 17:15〜18:00 |
A病院:大津ク | @防大A:防大B | @海横須賀:小原台 | @久里浜:防大B | A病院:1護群 | @久里浜:小原台 | A歯科大:黒船 | Aマスタ:大津ク | @海横須賀:防大A | Aマスタ:黒船 | |||
Ref. | 小原台 | 病院 | 防大B | 海横須賀 | 久里浜 | 1護群 | 久里浜 | 黒船 | マスタ | 海横須賀 | ||
オフシャル | 海横須賀 | 大津ク | 防大A | 小原台 | 防大B | 病院 | 小原台 | 歯科大 | 大津ク | 防大A | ||
役員等 | ||||||||||||
7 | 12月17日(日) | 歯科大 体育館 |
10:00〜10:50 | 10:55〜11:45 | 11:50〜12:40 | 12:45〜13:35 | 13:55〜14:45 | 14:50〜15:40 | 15:45〜16:35 | |||
鎌倉学園:予選勝者 | @海横須賀:武山 | 高校決勝戦 | @久里浜:海横須賀 | @武山:2術校 | A歯科大:1護群 | @久里浜:2術校 | ||||||
Ref. | 協会 | 久里浜 | 協会 | 武山 | 海横須賀 | 2術校 | 歯科大 | |||||
オフシャル | 高校決勝出場者 | 前試合敗者 | 武山 | 前試合敗者 | 久里浜 | 武山 | 1護群 | |||||
役員等 |