第82回横須賀市市民大会日程表(変更) | ||||||||||||
横須賀市ハンドボール協会審判部 (21. 9.15) | ||||||||||||
審 判 長 | 白坂(協会) | |||||||||||
審判指導委員 | 菅野(協会) 黒木(協会) | |||||||||||
月日 | 会場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 9月6日(日) | 南体育館 | 10:00〜11:00 | 11:30〜12:30 | 13:00〜14:00 | 14:30〜15:30 | ||||||
関東実業団 | HCY×みかさ | |||||||||||
レフリー | 協会 | |||||||||||
オフシャル | 久里浜 | |||||||||||
役員等 | 会場主任:菅野・金丸 審判担当:白坂 | |||||||||||
2 | 9月13日(日) | 南体育館 | 09:00〜10:00 | 10:05〜11:05 | 11:10〜12:10 | 12:15〜13:15 | 13:20〜14:20 | 14:25〜15:25 | 15:30〜16:30 | 16:35〜17:35 | ||
久里浜×武山 | 学院OG×学院高校 | 武山×マスタ | みかさ×久里浜 | 少工校×横学院 | 武山×HCY | みかさ×マスタ | HCY×海自横 | |||||
レフリー | マスタ | 久里浜 | 協会 | 武山 | みかさ | 協会 | HCY | マスタ | ||||
オフシャル | マスタ | 武山 | 学院高校 | マスタ | 久里浜 | 少工・学院 | 武山 | みかさ | ||||
役員等 | 会場主任:金丸 審判担当:白坂 | |||||||||||
3 | 9月20日(日) | 南体育館 | 10:00〜11:00 | 11:10〜12:10 | 12:20〜13:20 | 13:30〜14:30 | 15:00〜16:00 | |||||
海自横×武山 | 少工校×湘南学院 | 海自横×マスタ | 武山×みかさ | 海自横×みかさ | ||||||||
レフリー | マスタ | 海横須賀 | 協会 | マスタ | 武山 | |||||||
オフシャル | マスタ | 武山 | 少工・湘南 | 海横須賀 | 武山 | |||||||
役員等 | 会場主任:金丸 審判担当:白坂 | |||||||||||
4 | 9月26日 (土) |
南体育館 | 10:00〜11:00 | 11:10〜12:10 | 12:40〜13:40 | 14:00〜15:00 | 15:10〜16:10 | |||||
マスタ×HCY | 海自横×久里浜 | 久里浜×HCY | 横学院×湘南学院 | 久里浜×マスタ | ||||||||
レフリー | 久里浜 | HCY | 海横須賀 | HCY | 協会 | |||||||
オフシャル | 久里浜 | マスタ | 海横須賀 | 久里浜 | 横学院・湘南 | |||||||
役員等 | 会場主任:金丸 審判担当:白坂 | |||||||||||
南部 体育館 | ||||||||||||
レフリー | ||||||||||||
オフシャル | ||||||||||||
役員等 | ||||||||||||
久里浜駐屯地 | ||||||||||||
レフリー | ||||||||||||
オフシャル | ||||||||||||
役員等 | ||||||||||||
南部 体育館 | ||||||||||||
レフリー | ||||||||||||
オフシャル | ||||||||||||
役員等 | ||||||||||||
南部 体育館 | ||||||||||||
レフリー | ||||||||||||
オフシャル | ||||||||||||
役員等 | ||||||||||||
備 考 |