| 令和元年度 ハンドボール教室 | |||||
| 1 日時 令和元年8月24日(土)0900〜1400 | |||||
| 0900〜0930 会場準備 0930〜0940 会長挨拶・写真撮影・説明 0940〜1020 アップ・パス・シュート・3対3 1030〜1330 チーム分け、ミニ10’ゲーム 1330〜1350 クールダウン |
|||||
| 2 場所 横須賀市南体育館 |
|||||
| 3 講師 松井、竹本、高村 防大3・4年生(サポート) |
|||||
| 4 参加者 | 男子 | 主務 | 合計 | ||
| 1 | 横須賀学院 | 13 | 4 | 18 | |
| 2 | 湘南学院 | 14 | 4 | 18 | |
| 3 | 高等工科学校 | 12 | 12 | ||
| 4 | 防大(1,2年) | 11 | 29 | ||
| 防大(3,4年) | 18 | ||||
| 合 計 | 66 | 77 | |||
5 チーム分け |
|||||
| 人員 | 試合数 | ||||
| 1 | Aチーム | 8 | 4 | ||
| 2 | Bチーム | 8 | 4 | ||
| 3 | Cチーム | 8 | 4 | ||
| 4 | Dチーム | 8 | 4 | ||
| 5 | Eチーム | 8 | 4 | ||
| 6 | Fチーム | 8 | 4 | ||
| 7 | Gチーム | 8 | 4 | ||
| 計 | 56 | 4 | |||
6 試合時間 |
|||||
| 試合時間 | 対 戦 | ||||
| 1 | 1030〜1040 | A | − | B | |
| 2 | 1040〜1050 | C | − | D | |
| 3 | 1050〜1100 | E | − | F | |
| 4 | 1100〜1110 | G | − | A | |
| 5 | 1110〜1120 | B | − | C | |
| 6 | 1120〜1130 | D | − | E | |
| 7 | 1130〜1140 | F | − | G | |
| 8 | 1140〜1150 | A | − | C | |
| 9 | 1150〜1200 | B | − | D | |
| 10 | 1200〜1210 | E | − | G | |
| 1210〜1240 | 昼 食 | ||||
| 11 | 1240〜1250 | F | − | A | |
| 12 | 1250〜1300 | B | − | E | |
| 13 | 1300〜1310 | C | − | G | |
| 14 | 1310〜1320 | F | − | D | |
| 7 その他 (1)安全管理(熱中症対策) ・各人にペットボトル×1を支給 ・全体でポカリ、塩分を準備 |
|||||