第95回横須賀市民大会「ハンドボール競技」 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
『一般男子』 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海自横須賀A | 海自横須賀B | 大津高校OB | 第2術科学校 | 防衛大学校A | 防衛大学校B | 防衛大学校C | 湘南学院 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||
海自横須賀A | 0 | - | 0 | 23 | ○ | 10 | 27 | ○ | 5 | 21 | ○ | 14 | 28 | ○ | 5 | 23 | ○ | 15 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 49 | 73 | 優勝 | |||
海自横須賀B | 0 | - | 0 | 9 | × | 16 | 0 | - | 0 | 9 | × | 32 | 12 | ○ | 11 | 11 | × | 17 | 11 | × | 14 | 1 | 4 | 0 | 52 | 90 | -38 | ||||
大津高校OB | 10 | × | 23 | 16 | ○ | 9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 32 | -6 | ||||
第2術科学校 | 5 | × | 27 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | × | 29 | 9 | × | 17 | 7 | × | 18 | 10 | × | 14 | 0 | 5 | 0 | 35 | 105 | -70 | ||||
防衛大学校A | 14 | × | 21 | 32 | ○ | 9 | 0 | - | 0 | 29 | ○ | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 23 | ○ | 8 | 3 | 1 | 0 | 98 | 42 | 56 | ||||
防衛大学校B | 5 | × | 28 | 11 | × | 12 | 0 | - | 0 | 17 | ○ | 9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | × | 13 | 1 | 3 | 0 | 45 | 62 | -17 | ||||
防衛大学校C | 15 | × | 23 | 17 | ○ | 11 | 0 | - | 0 | 18 | ○ | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | × | 14 | 2 | 2 | 0 | 60 | 55 | 5 | ||||
湘南学院 | 0 | - | 0 | 14 | ○ | 11 | 0 | - | 0 | 14 | ○ | 10 | 8 | × | 23 | 13 | ○ | 12 | 14 | ○ | 10 | 4 | 1 | 0 | 63 | 66 | -3 | ||||
『女子』 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防衛大学校 | 13 | - | 12 | 海自WAVE | |||||||||||||||||||||||||||
スコアシート | |||||||||||||||||||||
8月28日 (日) |
湘南学院×海横須賀B | 大津OB×海横須賀A | 湘南学院×2術校 | 大津OB×海横須賀B | 海横須賀A×2術校 | ||||||||||||||||
9月19日 (月) |
防大A×湘南学院 | 防大B×2術校 | 防大C×海横須賀A | 防大A×2術校 | 防大B×海自横須賀A | 防大C×海自横須賀B | |||||||||||||||
9月24日 (土) |
防大B×湘南学院 | 防大C×2術校 | 防大B×海自横須賀B | 防大A×海横須賀A | 防大C×湘南学院 | 防大A×海横須賀B | 防大×海自WAVE |