令和6年度横須賀市後期ハンドボールリーグ試合結果
2025/1/2
『一般男子』
海自
横須賀
HCY 湘南HC YB-SALT HC
小原台
陸自
久里浜
防大 湘南学院 勝数 敗数 引分 勝点 勝率 得点 失点 得失差 順位
海自横須賀 22 15 0 0 19 × 21 12 0 25 20 0 0 0 0 3 1 0 9 0.8 78 56 22
HCY 15 × 22 0 0 0 0 0 × 12 0 × 12 20 8 0 0 1 3 0 3 0.3 35 54 -19
湘南HC 0 0 0 0 0 0 20 20 18 × 27 0 0 0 0 0 1 1 1 0.0 38 47 -9
YB-SALT 21 19 0 0 0 0 23 20 27 16 37 18 0 0 4 0 0 12 1.0 108 73 35
HC小原台 0 × 12 12 0 20 20 20 × 23 0 × 12 0 0 22 17 2 3 1 7 0.3 74 84 -10
陸自久里浜 20 × 25 12 0 27 18 16 × 27 12 0 0 0 24 21 4 2 0 12 0.7 111 91 20
防大 0 0 8 × 20 0 0 18 × 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0 26 57 -31
湘南学院 0 0 0 0 0 0 0 0 17 × 22 21 × 24 0 0 0 2 0 0 0.0 38 46 -8
『女子』
防大A 防大B 海自wave 勝数 敗数 引分 勝点 勝率 得点 失点 得失差 順位
防大A 12 0 14 11 2 0 0 6 1.0 26 11 15 優勝
防大B 0 × 12 16 13 1 1 0 3 0.5 16 25 -9 2
海自wave 11 × 14 13 × 16 0 2 0 0 0.0 24 30 -6 3