令和6年度春季大会兼地区総体及び横須賀リーグ(前期) 試合結果
2024/6/11
❏地区総体兼ねて春季大会『高校男子』
湘南学院A 湘南学院B 湘南学院C 大津高校A 大津高校B 勝数 敗数 引分 得点 失点 得失差 順位
湘南学院A 0 0 0 0 10 × 22 19 8 2 1 0 46 40 6
湘南学院B 0 0 12 10 5 × 25 9 9 1 1 1 26 44 -18
湘南学院C 0 0 10 × 12 0 0 0 0 0 2 0 20 29 -9
大津高校A 22 10 25 5 0 0 0 0 2 0 0 47 15 32
大津高校B 8 × 19 9 9
0 0 0 0 0 1 1 17 28 -11
 
❏春季大会『高校女子』
大津 24 10 横浜商大
 
横須賀リーグ(前期)『一般男子』
海自横須賀 YB-SALT HC小原台 HCY 湘南クラブA 湘南クラブB 陸自久里浜 勝数 敗数 引分 得点 失点 得失差 順位
海横須賀 17 × 23 19 18 20 × 22 19 16 15 × 17 21 18 3 3 0 111 114 -3
YB-SALT 23 17 24 12 0 0 21 16 0 0 0 0 3 0 0 68 45 23
HC小原台 18 × 19 12 × 24 14 × 16 19 13 12 × 17 14 × 18 1 5 0 89 107 -18
HCY 22 20 0 0 16 14 22 16 14 × 17 19 12 4 1 0 93 79 14
湘南A 16 × 19 16 × 21
13 × 19 16 × 22 14 × 21 19 × 21 0 6 0 94 123 -29
湘南B 17 15 0 0 17 12 17 × 14 21 14 20 12 5 0 0 92 67 25
陸久里浜 18 × 21 0 0 18 14 12 × 19 21 19 12 × 20 2 3 0 81 93 -12

❏横須賀リーグ(前期)『女子』
防大A 防大B 防大C 勝数 敗数 引分 得点 失点 得失差 順位
防大A 20 10 13 7 2 0 0 33 17 16 1
防大B 10 × 20 12 11 1 1 0 22 31 -9 2
防大C 7 × 13 11 × 12 0 2 0 18 25 -7 3