横須賀市ハンドボール協会 平成21年・22年度 役員
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 等 | 備 考 | |
| 1 | 名誉会長 | 小泉 進次郎 | 衆議院議員 | 22年より新規役員 |
| 2 | 会 長 | 土屋 嘉信 | ||
| 3 | 副 会 長 | 西山 逸成 | 日本ハンドボール協会スポーツ医科学委員会委員長 | |
| 4 | 副 会 長 | 鈴木 郁生 | ||
| 5 | 顧 問 | 松尾 邦寛 | ||
| 6 | 顧 問 | 福元 司 | ||
| 7 | 参 与 | 仲亀 啓行 | ||
| 8 | 監 事 | 高橋 竹治 | 横須賀学院高校 | |
| 9 | 監 事 | 西 司 | 海上自衛隊 | |
| 10 | 理 事 長 | 菅野 俊雄 | 陸上自衛隊久里浜 | |
| 11 | 副理事長 | 白坂 篤哉 | 陸上自衛隊久里浜 | 審判長 |
| 12 | 副理事長 | 金丸 哲也 | 三浦高校 | |
| 13 | 常任理事 | 池端 啓治 | 不入斗中学校 | |
| 14 | 常任理事 | 清水 一己 | 海自横須賀教育隊 | |
| 15 | 常任理事 | 大谷 馨 | 横須賀マスターズ | |
| 16 | 常任理事 | 松本 徹 | 少年工科学校 | |
| 17 | 常任理事 | 愛甲 学 | 横須賀マスターズ | |
| 18 | 常任理事 | 矢島 正敏 | 湘南学院高校 | |
| 19 | 常任理事 | 増田 稔 | 海自マスターズ | 22年より新規役員 |
| 20 | 常任理事 | 熊倉 治 | 海自マスターズ | 22年より新規役員 |
| 21 | 事務局長 | 黒木 秀吾 | 横須賀マスターズ | |
| 22 | 事務局(総務) | 友利 大樹 | 陸上自衛隊久里浜 | |
| 23 | 事務局(総務) | 宇野澤 健児 | 陸上自衛隊久里浜 | |
| 24 | 事務局(総務) | 松井 玲子 | 海自横須賀教育隊 | |
| 25 | 事務局(会計) | 太田 考一 | 陸上自衛隊久里浜 | |
| 26 | 理 事 | 友利 幸順 | マスターズ | |
| 27 | 理 事 | 松元 藤彦 | 防衛大学校 | |
| 28 | 理 事 | 村上 恭二 | 住友重機 | |
| 29 | 理 事 | 茂木 信道 | 稲岡クラブ | |
| 30 | 理 事 | 田中 知佳 | HCY | |
| 31 | 理 事 | 對馬 弘曜 | 神奈川歯科大 | |
| 32 | 理 事 | 田邊 謙吾 | 海自横須賀 | |
| 33 | 理 事 | 池野谷 宗二 | みかさクラブ | |
| 34 | 理 事 | 廣川 直樹 | 大津クラブ | |
| 35 | 理 事 | 坂本 祐子 | 大津高校(男) | |
| 36 | 理 事 | 小林 裕幸 | 大津高校(女) | |
| 37 | 理 事 | 保坂 尚子 | 横須賀学院高校(女) | |
| 38 | 理 事 | 山田 敏雄 | 鎌倉学園 | |
| 39 | 理 事 | 前島 利広 | 池上中学校 | |
| 40 | 理 事 | 須貝 政則 | マスターズ | |

協会事務局
(住所) 横須賀市久比里2−1−1 中野外通信群 1重中
友利 大樹
(電話) 0468−41−3300 (463)