横須賀市ハンドボール協会 平成28年度 役員
役 職 | 氏 名 | 所 属 等 | 備 考 | ||
1 | 名誉会長 | 小 泉 進次郎 | 衆議院議員 | ||
2 | 会 長 | 土 屋 嘉 信 | |||
3 | 顧 問 | 西 山 逸 成 | |||
4 | 副 会 長 | 杉 田 惺 | 横須賀市議会議員 | ||
5 | 副 会 長 | 鈴 木 郁 生 | |||
6 | 副 会 長 | 広報部長 理事長(兼務) |
白 坂 篤 哉 | 陸上自衛隊久里浜 | |
7 | 監 事 | 菅 野 俊 雄 | |||
8 | 監 事 | 保 坂 尚 子 | 横須賀学院高校 | ||
9 | 理 事 長 | (欠) | |||
10 | 副理事長 | 強化普及部長 | 金 丸 哲 也 | 三浦高校 | |
11 | 常任理事 | 強化普及部 | 池 端 啓 治 | 田浦中学校 | |
12 | 常任理事 | 強化普及部 | 矢 島 正 敏 | 湘南学園 | |
13 | 常任理事 | 強化普及部 | 大 谷 馨 | みかさクラブ | |
14 | 常任理事 | 強化普及部 | 清 水 一 己 | 海自横須賀 | |
15 | 常任理事 | 競技審判部長 | 熊 倉 治 | 海自横須賀 | |
16 | 常任理事 | 競技審判部 | 愛 甲 学 | みかさクラブ | |
17 | 常任理事 | 競技審判部 | 細 谷 満 男 | 防衛大学校 | |
18 | 常任理事 | 事務局(総務) | 友 利 大 樹 | 陸上自衛隊久里浜 | |
19 | 常任理事 | 事務局(総務) | 太 田 考 一 | 陸上自衛隊久里浜 | |
20 | 常任理事 | 事務局(会計正) | 高 村 優 太 | 陸上自衛隊久里浜 | |
21 | 常任理事 | 事務局(会計副) | 竹 本 庸 介 | 陸上自衛隊久里浜 | |
22 | 理 事 | 田 本 綾 香 | 防衛大学校 | ||
23 | 理 事 | 田 中 知 佳 | HCY | ||
24 | 理 事 | 山 添 壮 | 神奈川歯科大 | ||
25 | 理 事 | 岩 本 大 輝 | 海自横須賀 | ||
26 | 理 事 | 古 谷 恒 亮 | 陸上自衛隊久里浜 | ||
27 | 理 事 | 宇 野 亨 | 大津クラブ | ||
28 | 理 事 | 西 村 真 二 | HC小原台 | ||
29 | 理 事 | 中 田 真 吾 | 武山クラブ | ||
30 | 理 事 | 酒 井 浩 平 | 湘南クラブ | ||
31 | 理 事 | 柳 原 明 子 | 大津高校(男) | ||
32 | 理 事 | 柳 原 明 子 | 大津高校(女) | ||
33 | 理 事 | 和 田 いずみ | 横須賀学院高校(男) | ||
34 | 理 事 | 保 坂 尚 子 | 横須賀学院高校(女) | ||
35 | 理 事 | 斉 川 修 | 鎌倉学園 | ||
36 | 理 事 | 池上中学校 |
協会事務局
(住所) 横須賀市久比里2−1−1 中野外通信群 1重中
友利 大樹
(電話) 0468−41−3300 (463)